LAGUNA2 /P24 EdilKamin
LAGUNA2 P18
• focolare in acciaio
• uscita fumi posteriore
• display touch screen a colori
• serbatoio laterale 60 kg
• pannello sinottico touch screen a colori
• pulizia automatica dei turbolatori e del braciere e l’espulsione automatica della cenere
CLASSE 5 secondo le norme EN 303-5 2012
LAGUNA2 P 24
• focolare in acciaio
• uscita fumi posteriore
• display touch screen a colori
• serbatoio laterale 100 kg
• pannello sinottico touch screen a colori
• pulizia automatica dei turbolatori e del braciere e l’espulsione automatica della cenere
CLASSE 5 secondo le norme EN 303-5 2012
LAGUNA2 P 29
• focolare in acciaio
• uscita fumi posteriore
• display touch screen a colori
• serbatoio laterale 100 kg
• pannello sinottico touch screen a colori
• pulizia automatica dei turbolatori e del braciere e l’espulsione automatica della cenere
CLASSE 5 secondo le norme EN 303-5 2012
LAGUNA2 P18
Dati tecnici | min/max | |
larghezza | cm | 76 |
profondità | cm | 79 |
altezza | cm | 128 |
potenza al focolare | kW | 17,6 |
potenza utile all'acqua | kW | 4,7/16,2 |
rendimento | % | 91,8 |
consumo di combustibile | kg/h | 1,1/3,7 |
capacità serbatoio | kg | 60 |
autonomia | h | 16/55 |
contenuto d'acqua | l | 65 |
Ø uscita fumi | cm | 10 |
Ø presa aria | cm | 5 |
peso complessivo | kg | 350 |
vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 420 |
LAGUNA2 P24
Dati tecnici | min/max | |
larghezza | cm | 91 |
profondità | cm | 79 |
altezza | cm | 128 |
potenza al focolare | kW | 24,2 |
potenza utile all'acqua | kW | 4,7/22,2 |
rendimento | % | 91,6 |
consumo di combustibile | kg/h | 1,1/5 |
capacità serbatoio | kg | 100 |
autonomia | h | 20/91 |
contenuto d'acqua | l | 65 |
Ø uscita fumi | cm | 10 |
Ø presa aria | cm | 5 |
peso complessivo | kg | 364 |
vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 580 |
LAGUNA2 P29
Dati tecnici | min/max | |
larghezza | cm | 91 |
profondità | cm | 79 |
altezza | cm | 128 |
potenza al focolare | kW | 28,2 |
potenza utile all'acqua | kW | 4,7/25,8 |
rendimento | % | 91,4 |
consumo di combustibile | kg/h | 1,1/5,9 |
capacità serbatoio | kg | 100 |
autonomia | h | 17/91 |
contenuto d'acqua | l | 65 |
Ø uscita fumi | cm | 10 |
Ø presa aria | cm | 5 |
peso complessivo | kg | 364 |
vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 670 |
N.B. I prezzi sono soggetti ad aumenti, richiedere conferma dei costi e della disponibilità degli articoli prima di un eventuale acquisto.